Elektroda EDM
Prioritaskan ukuran butir, densitas, kekuatan lentur, resistivitas listrik, kemampuan mesin, dan detail elektroda.
Referensi teknik untuk memilih grafit isostatik, grafit cetak, dan grafit ekstrusi berdasarkan properti terukur, disertai metode uji yang relevan dan panduan aplikasi.
Tabel ini merangkum nilai teknis yang tersedia dan mengelompokkannya berdasarkan rute pembentukan untuk pemilihan material. Spesifikasi pembelian dan nilai CoA mengikuti material yang dipilih dan batch produksi.
| Keluarga Material | Densitas Curah (g/cm³) | Ukuran Butir | Kekuatan Lentur (MPa) | Kekuatan Tekan (MPa) | Kekerasan Shore | Resistivitas (μΩ·m) | Konduktivitas Termal W/(m·K) | Kadar Abu | Catatan Seleksi / Ekuivalensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafit Isostatik Butir Halus / Kekuatan Tinggi | ≥1.78 / ≥1.80 / ≥1.85 / ≥1.86 / ≥1.89 g/cm³ | 3 - 20 μm | ≥35 / ≥40 / ≥45 / ≥50 / ≥52 / ≥55 / ≥58 / ≥68 MPa | ≥70 / ≥78 / ≥80 / ≥90 / ≥100 / ≥102 / ≥110 / ≥125 / ≥130 / ≥135 / ≥150 MPa | ≥40 / ≥46 / ≥57 / ≥58 / ≥60 / ≥68 / ≥70 / ≥85 HSD | ≤11 / ≤13 / ≤14 / ≤15 / ≤17 μΩ·m | — | ≤30 ppm | Bandingkan seluruh properti, ukuran billet, dan aplikasi; nama grade saja tidak membuktikan kesetaraan. |
| Grafit Isostatik Industri Umum | 1.72 - 1.81 g/cm³ | — | 30 - 45 MPa | 65 - 90 MPa | 40 - 60 HSD | 10 - 14 μΩ·m | 100 - 120 W/(m·K) | 500 ppm | Cocokkan densitas, kekuatan, resistivitas, properti termal, kadar abu, ukuran billet, dan kondisi operasi. |
| Grafit Cetak Butir Halus | ≥1.70 / ≥1.78 / ≥1.83 g/cm³ | 45 μm | ≥25 / ≥37 / ≥41 MPa | ≥50 / ≥65 / ≥82 MPa | — | ≤11 / ≤10 / ≤9 μΩ·m | — | ≤ 0.1% | Bandingkan rentang properti, proses pembentukan, ukuran billet, dan kebutuhan pemesinan. |
| Grafit Ekstrusi | 1.55 - 1.75 g/cm³ | — | ≥8 / ≥11 / ≥13 MPa | — | — | 4.6 - 8.8 μΩ·m | — | ≤0.2% / ≤0.3% | Bandingkan proses pembentukan, orientasi material, ukuran billet, properti listrik, dan kebutuhan mekanis. |
| Grafit Vibrasi / Butir Menengah | ≥1.57 / ≥1.58 / ≥1.68 / ≥1.72 g/cm³ | 0.8 - 4 mm | ≥6 / ≥7 / ≥9 / ≥9.5 / ≥12 / ≥14.5 MPa | ≥17.5 / ≥18 / ≥28 / ≥29 / ≥32 MPa | — | ≤8.5 / ≤9.0 / ≤11.5 μΩ·m | — | ≤0.2% / ≤0.3% | Bandingkan proses pembentukan, ukuran butir maksimum, dimensi billet, orientasi material, dan kebutuhan mekanis. |
Gunakan metode uji yang ditetapkan dalam gambar, spesifikasi pembelian, atau CoA yang disepakati. Nama properti yang sama dapat menghasilkan nilai berbeda bila geometri spesimen, orientasi, atau metode uji berubah.
| Parameter Properti Fisik | Standar ASTM | Standar ISO / DIN | Satuan | Makna Rekayasa |
|---|---|---|---|---|
| Densitas Curah / Densitas Semu | ASTM C559-16(2020) / ASTM C838-16(2023) | — | g/cm³ | C559 mencakup densitas curah melalui pengukuran fisik produk karbon/grafit; C838 mencakup bentuk sebagaimana diproduksi. Cantumkan metode yang digunakan pada laporan uji atau CoA. |
| Kekuatan Lentur — Pembebanan Empat Titik | ASTM C651-20 | ISO 12986-2:2014 (empat titik); ISO 12986-1:2014 (tiga titik) | MPa | C651 menggunakan pembebanan empat titik untuk karbon/grafit pada suhu ruang. ISO 12986-1/-2 adalah standar bahan karbon untuk produksi aluminium; Bagian 1 memakai tiga titik dan Bagian 2 memakai empat titik untuk karbon/grafit padat. |
| Kekuatan Lentur — Pembebanan Tiga Titik | ASTM D7972-14(2020) | ISO 12986-1:2014 | MPa | ISO 12986-1 menggunakan metode tiga titik untuk karbon dan grafit padat. Gunakan geometri spesimen, orientasi, dan metode pembengkokan yang sama saat membandingkan nilai. |
| Kekuatan Tekan | ASTM C695-21 | — | MPa | Membandingkan grafit yang digunakan di bawah beban tekan. Geometri spesimen dan orientasi material harus dikendalikan agar perbandingan bermakna. |
| Resistivitas Listrik | ASTM C611-21 | — | μΩ·m | Penting untuk EDM dan aplikasi pemanasan listrik. Orientasi material dan suhu memengaruhi nilai yang dilaporkan. |
| Koefisien Muai Termal Linear | ASTM E228-22 | — | 10⁻⁶/K | Relevan untuk siklus termal, rakitan dengan logam, dan perubahan dimensi terhadap suhu. |
| Difusivitas Termal — Metode Flash | ASTM E1461-13(2022) | — | mm²/s | E1461 mengukur difusivitas termal secara langsung. Konduktivitas termal dihitung dari difusivitas, densitas, dan kalor jenis. |
| Kadar Abu | ASTM C561-23 | — | ppm or % | C561 memberikan estimasi abu praktis untuk grafit komersial dan tidak ditujukan untuk grafit murni. Untuk grafit kemurnian tinggi, tentukan batas pengotor unsur dan metode analisis dalam spesifikasi pembelian. |
Pemilihan grade yang tepat memerlukan keseimbangan antara ketahanan kejut termal, kekuatan mekanis, kemurnian kimia, dan biaya manufaktur.
Prioritaskan ukuran butir, densitas, kekuatan lentur, resistivitas listrik, kemampuan mesin, dan detail elektroda.
Tentukan kandungan karbon atau batas pengotor, proses pemurnian, kontrol partikel/abu, pembersihan, pengemasan, dan metode CoA/uji yang diperlukan.
Tentukan atmosfer, suhu maksimum, siklus termal, resistivitas listrik, beban mekanis, dan paparan oksidasi.
Prioritaskan siklus termal, kompatibilitas kimia, densitas, kekuatan, ketersediaan ukuran, pembersihan, dan atmosfer operasi.
Tinjau perilaku termal, paparan oksidasi, kekuatan, hasil permukaan, stabilitas dimensi, dan kompatibilitas logam.
Tentukan fluida, tekanan, suhu, permukaan pasangan, kebutuhan aus/gesek, permeabilitas, dan toleransi dimensi.
Kirim gambar 2D/3D, jumlah, kondisi operasi, properti material, dan kebutuhan inspeksi untuk DFM dan penawaran.
Tidak otomatis. Dua grade dengan densitas serupa masih dapat berbeda dalam struktur butir, anisotropi, kekuatan, resistivitas, perilaku termal, tingkat pemurnian, dan ukuran billet. Cocokkan kebutuhan pelanggan properti demi properti dan pilih material Tiongkok berdasarkan kumpulan properti yang dibutuhkan.
Untuk grafit kemurnian tinggi, nyatakan kandungan karbon, batas unsur, dan metode analisis yang diperlukan; penawaran menetapkan rute pemurnian, metode uji, dan cakupan sertifikat.
Ya. Nyatakan material, spesifikasi yang diperlukan, item uji, bidang CoA/TDS, dan persyaratan pengujian pihak ketiga dalam permintaan. Penawaran menetapkan cakupan tinjauan teknis dan dokumen.
Tidak. Bandingkan densitas bersama ukuran butir, rute pembentukan, kekuatan lentur/tekan, resistivitas listrik, ekspansi termal, persyaratan abu/kemurnian, anisotropi, dan ukuran billet yang tersedia. Densitas serupa tidak membuktikan ekuivalensi grade.
Tidak. Nilai yang ditampilkan digunakan untuk seleksi dan perbandingan awal. Persyaratan kontraktual ditetapkan oleh grade yang dipilih, spesifikasi pembelian, dan TDS/CoA batch atau laporan uji yang disepakati.
Kirim grade atau lembar data saat ini, gambar teknik, kondisi operasi, dan properti yang diperlukan. Kami membandingkan material yang tersedia berdasarkan properti terukur dan mengusulkan opsi yang sesuai untuk persetujuan teknis.